The early entry deadline for underclassmen to decare for the draft is April 23rd. The Draft Combine will take place May 9th-14th. The Draft lottery is May 16th. The early entry withdrawal deadline is June 12th. The NBA Draft will take place on June 22nd.
Officially Announced
| Player | Notes | Draft Range |
| Shaqquan Aaron 6-7 190 SG/SF USC So. | Likely Undrafted | |
| Bam Adebayo 6-10 255 C/PF Kentucky Fr. | 14-28 | |
| Jaylen Adams 6-2 190 PG St. Bonaventure Jr. | Likely Undrafted | |
| Deng Adel 6-7 200 SF Louisville So. | 50-Undrafted | |
| Jashaun Agosto 5-11 155 PG LIU Brooklyn Fr. | Likely Undrafted | |
| Rawle Alkins 6-4 225 SG Arizona Fr. | 35-Undrafted | |
| Jarrett Allen 6-10 235 C Texas Fr. | Agent | 10-20 |
| Mark Alstork 6-5 190 SG Wright St. Jr. | Likely Undrafted | |
| Ike Anigbogu 6-10 250 C UCLA Fr. | 28-Undrafted | |
| OG Anunoby 6-8 235 SF/PF Indiana So. | Agent | 20-45 |
| Dwayne Bacon 6-7 220 SG/SF Florida St. So. | Agent | 20-40 |
| Lonzo Ball 6-6 190 PG UCLA Fr. | Agent | 1-4 |
| Jordan Bell 6-8 225 C/PF Oregon Jr. | Agent | 25-40 |
| Antonio Blakeney 6-4 195 SG LSU So. | 50-Undrafted | |
| Trevon Bluiett 6-5 215 SG/SF Xavier Jr. | 45-Undrafted | |
| Bennie Boatwright 6-10 230 SF/PF USC So. | 40-Undrafted | |
| Jonah Bolden 6-10 235 PF FMP Belgrade 1996 | International/Agent | 40-Undrafted |
| Jacobi Boykins 6-6 175 SG Louisiana Tech Jr. | Likely Undrafted | |
| Tony Bradley 6-10 240 C North Carolina Fr. | 25-45 | |
| Dillon Brooks 6-6 225 SF Oregon Jr. | 45-Undrafted | |
| Rodney Bullock 6-8 225 SF Providence Jr. | Likely Undrafted | |
| Thomas Bryant 6-10 255 C Indiana So. | 50-Undrafted | |
| Khadeen Carrington 6-3 195 SG Seton Hall Jr. | Likely Undrafted | |
| Jeffrey Carroll 6-6 215 SG Oklahoma St. Jr. | 40-Undrafted | |
| Joseph Chartouny 6-3 205 PG Fordham So. | Likely Undrafted | |
| Donte Clark 6-4 195 SG Massachusetts Jr. | Likely Undrafted | |
| John Collins 6-10 235 PF/C Wake Forest So. | 12-25 | |
| Zach Collins 7-0 230 C Gonzaga Fr. | Agent | 8-14 |
| Chance Comanche 6-11 215 PF/C Arizona So. | 40-Undrafted | |
| Angel Delgado 6-9 245 C Seton Hall Jr. | 50-Undrafted | |
| Hamidou Diallo 6-5 190 SG Kentucky Fr. | 25-50 | |
| Tyler Dorsey 6-4 195 SG Oregon So. | Agent | 50-Undrafted |
| PJ Dozier 6-6 205 PG/SG South Carolina So. | Agent | 20-35 |
| Vince Edwards 6-6 225 SF Purdue Jr. | 50-Undrafted | |
| John Egbunu 6-9 250 C Florida Jr. | 50-Undrafted | |
| Jon Elmore 6-3 190 PG Marshall Jr. | 50-Undrafted | |
| Obi Enechionyia 6-9 220 PF Temple Jr. | 50-Undrafted | |
| Jawun Evans 6-0 190 PG Oklahoma State So. | Agent | 28-45 |
| Drew Eubanks 6-10 250 PF Oregon St. So. | 50-Undrafted | |
| Tacko Fall 7-6 300 C Central Florida So. | 50-Undrafted | |
| Terrance Ferguson 6-7 185 SG Adelaide 36ers 1998 | International/Agent | 12-28 |
| De'Aaron Fox 6-3 175 PG Kentucky Fr. | Agent | 3-8 |
| Markelle Fultz 6-4 190 PG Washington Fr. | Agent | 1-3 |
| Harry Giles 6-10 240 PF/C Duke Fr. | Agent | 12-35 |
| Isaac Haas 7-2 290 C Purdue Jr. | Likely Undrafted | |
| Aaron Holiday 6-1 185 PG UCLA So. | 40-Undrafted | |
| Isaac Humphries 7-0 260 C Kentucky So. | Agent | 35-Undrafted |
| Jonathan Isaac 6-10 210 SF/PF Florida St. Fr. | Agent | 4-10 |
| Frank Jackson 6-3 215 PG/SG Duke Fr. | 28-50 | |
| Josh Jackson 6-8 205 SG/SF Kansas Fr. | Agent | 1-3 |
| Jonathan Jeanne 7-1 210 PF/C Le Mans 1997 | International | 40-Undrafted |
| BJ Johnson 6-7 200 SF LaSalle Jr. | Likely Undrafted | |
| Jaylen Johnson 6-9 230 PF Louisville Jr. | Likely Undrafted | |
| Justin Jackson 6-8 210 SF North Carolina Jr. | 18-35 | |
| Robert Johnson 6-3 195 SG Indiana Jr. | Likely Undrafted | |
| Andrew Jones 6-4 190 SG Texas So. | 50-Undrafted | |
| Alpha Kaba 6-10 235 PF Mega Leks 1996 | International | 35-Undrafted |
| Karem Kanter 6-10 240 PF Green Bay Jr. | Likely Undrafted | |
| Luke Kennard 6-5 200 SG Duke So. | Agent | 18-35 |
| Marcus Keene 5-9 175 PG Central Michigan Jr. | Likely Undrafted | |
| Kyle Kuzma 6-9 220 PF Utah Jr. | 25-45 | |
| TJ Leaf 6-10 225 PF UCLA Fr. | Agent | 11-20 |
| Tyler Lydon 6-9 220 PF Syracuse So. | Agent | 20-40 |
| Lauri Markkanen 7-0 230 PF Arizona Fr. | Agent | 7-12 |
| Eric Mika 6-10 230 PF/C BYU So. | 50-Undrafted | |
| Donovan Mitchell 6-3 215 SG Louisville So. | 20-40 | |
| Malik Monk 6-3 200 SG Kentucky Fr. | Agent | 5-12 |
| Johnathan Motley 6-9 230 PF Baylor Jr. | 22-40 | |
| Kostja Mushidi 6-5 225 SG/SF Germany 1998 | International | 50-Undrafted |
| Sviatoslav Mykhailiuk 6-8 205 SG Kansas Jr. | 50-Undrafted | |
| Austin Nichols 6-9 240 PF Virginia Jr. | Agent | 50-Undrafted |
| Frank Ntilikina 6-5 190 PG Strasbourg 1998 | International | 7-15 |
| Semi Ojeleye 6-7 235 SF/PF SMU Jr. | 25-45 | |
| Cam Oliver 6-8 235 PF Nevada So. | 28-50 | |
| Justin Patton 7-0 230 C Creighton Fr. | Agent | 12-28 |
| LJ Peak 6-4 215 SG Georetown Jr. | Agent | 50-Undrafted |
| Ivan Rabb 6-10 220 PF/C California So. | Agent | 15-30 |
| Xavier Rathan-Mayes 6-4 190 PG/SG Florida St. Jr. | Agent | 50-Undrafted |
| Devin Robinson 6-8 200 SF/PF Florida Jr. | Agent | 50-Undrafted |
| Kobi Simmons 6-5 175 PG/SG Arizona Fr. | Agent | 35-Undrafted |
| Corey Sanders 6-1 185 PG Rutgers So. | Likely Undrafted | |
| Fred Sims 6-4 193 SG Chicago St. So. | Likely Undrafted | |
| Borisa Simanic 6-11 205 PF Crvena Zvezda 1998 | 40-Undrafted | |
| Jaaron Simmons 6-1 185 PG Ohio So. | Likely Undrafted | |
| Jaren Sina 6-2 195 PG George Washington Jr. | Likely Undrafted | |
| Dennis Smith 6-2 195 PG NC State Fr. | Agent | 4-12 |
| Elijah Stewart 6-5 190 SG USC Jr. | 40-Undrafted | |
| Edmond Sumner 6-5 185 PG/SG Xavier So. | Agent | 28-50 |
| Caleb Swanigan 6-8 250 PF/C Purdue So. | 25-45 | |
| Jayson Tatum 6-8 205 SF Duke Fr. | Agent | 4-9 |
| Melo Trimble 6-2 190 PG Maryland Jr. | Agent | 50-Undrafted |
| Stephen Thompson 6-4 170 SG Oregon St. Fr. | Likely Undrafted | |
| Trevor Thompson 7-0 250 C Ohio St. Jr. | Likely Undrafted | |
| Moritz Wagner 6-11 240 PF Michigan So. | 50-Undrafted | |
| Thomas Welsh 7-1 245 C UCLA Jr. | 50-Undrafted | |
| Thomas Wilder 6-3 190 PG Western Michigan Jr. | Likely Undrafted | |
| Jonathan Williams III 6-8 225 PF/SF Gonzaga Jr. | ||
| DJ Wilson 6-10 240 PF Michigan Jr. | 40-Undrafted | |
| Omer Yurtseven 7-0 245 C NC State Fr. | Agent | 28-50 |
Undecided
| Vlatko Cancar 6-8 210 SF Mega Leks 1997 | 50-Undrafted |
| Vasileios Charalampopoulos 6-8 235 SF/PF Panathinaikos 1997 | Likely Undrafted |
| Felipe dos Anjos 7-2 250 C Real Madrid 1998 | Likely Undrafted |
| Stephane Gombauld 6-8 205 PF ASVEL 1997 | Likely Undrafted |
| Isaiah Hartenstein 7-0 250 PF Zalgiris Kaunas 1998 | 25-50 |
| Rodions Kurucs 6-8 200 SF FC Barcelona 1998 | 20-40 |
| Vanja Marinkovic 6-7 195 SG/SF KK Partizan 1997 | Likely Undrafted |
Likely Returning
| Player | Notes |
| Jalen Adams 6-2 185 PG/SG UConn So. | Announced Return |
| Grayson Allen 6-5 205 SG Duke Jr. | Announced Return |
| Marques Bolden 6-11 245 C Duke Fr. | Announced Return |
| Carlton Bragg 6-9 220 PF Kansas So. | Announced Return |
| Mikal Bridges 6-7 210 SG/SF Villanova So. | 40-Undrafted |
| Miles Bridges 6-7 230 PF/SF Michigan St. Fr. | 10-24 |
| Bruce Brown 6-5 205 SG Miami Fr. | Announced Return |
| Bonzie Colson 6-5 230 SF/PF Notre Dame Jr. | Announced Return |
| Marcus Foster 6-2 210 SG/PG Creighton Jr. | Announced Return |
| Devonte Graham 6-2 195 SG/PG Kansas Jr. | Announced Return |
| Ethan Happ 6-9 235 PF/C Wisconsin So. | 50-Undrafted |
| Mustapha Heron 6-5 215 SG Auburn Fr. | Likely Undrafted |
| DJ Hogg 6-8 220 SF Texas A&M So. | 50-Undrafted |
| Dedric Lawson 6-10 240 PF Kansas So. | Announced Return |
| EC Matthews 6-5 205 SG Rhode Island Jr. | Announced Return |
| Chimezie Metu 6-10 225 PF/C USC So. | Announced Return |
| Shake Milton 6-6 205 PG/SG SMU So. | Likely Undrafted |
| Allonzo Trier 6-4 205 SG Arizona So. | Announced Return |
| Lagerald Vick 6-5 180 SG Kansas So. | 45-Undrafted |
| Robert Williams 6-9 235 PF/C Texas A&M Fr. | Announced Return |
