2013 Big Board: Top 100 Prospects
Updated: 2019-10-02 15:18:46
| Change | Player | Height | Weight | Pos | School/Team | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 6-5 | 190 | SG | Kansas | Fr. | |
| 2 | +2 | 7-0 | 230 | PF/C | Indiana | So. | |
| 3 | +3 | 6-3 | 197 | PG/SG | Lehigh | Sr. | |
| 4 | -1 | 7-1 | 255 | C | Maryland | So. | |
| 5 | +2 | 6-4 | 213 | SG/SF | Indiana | Jr. | |
| 6 | -1 | 6-11 | 206 | PF/C | Kentucky | Fr. | |
| 7 | +1 | 6-9 | 200 | SF | Georgetown | So. | |
| 8 | +1 | 6-7 | 240 | SF/PF | UNLV | Fr. | |
| 9 | +4 | 7-0 | 220 | PF/C | Estudiantes | 1992 | |
| 10 | +1 | 6-2 | 168 | PG | New Yorker Phantoms Braunschweig | 1993 | |
| 11 | -1 | 6-1 | 190 | PG | Michigan | So. | |
| 12 | ![]() | 6-6 | 205 | SG | Georgia | So. | |
| 13 | +1 | 7-0 | 255 | C | Pittsburgh | Fr. | |
| 14 | +1 | 6-6 | 185 | PG | Syracuse | So. | |
| 15 | +1 | 6-10 | 205 | SF | Filathlitikos | 1994 | |
| 16 | +1 | 6-6 | 200 | SG | Michigan | Jr. | |
| 17 | +1 | 6-6 | 225 | SF | UCLA | Fr. | |
| 18 | +1 | 7-0 | 234 | C | Gonzaga | Jr. | |
| 19 | +1 | 6-9 | 236 | SF/PF | North Texas | So. | |
| 20 | +1 | 6-7 | 198 | SG/SF | New Mexico | Jr. | |
| 21 | +1 | 6-5 | 196 | PG | South Dakota St. | Sr. | |
| 22 | +1 | 6-7 | 197 | SG/SF | BC Triumph | 1993 | |
| 23 | +1 | 5-11 | 171 | PG | Miami | So. | |
| 24 | +1 | 6-11 | 230 | C | Louisville | Jr. | |
| 25 | +1 | 6-11 | 238 | PF | Duke | Sr. | |
| 26 | +5 | 6-9 | 217 | SF/PF | ASVEL Villeubanne | 1993 | |
| 27 | +1 | 6-6 | 197 | SG | California | Jr. | |
| 28 | +7 | 6-3 | 180 | PG/SG | Virginia Tech | Sr. | |
| 29 | ![]() | 6-0 | 190 | PG | Murray St. | Sr. | |
| 30 | ![]() | 7-2 | 238 | C | Cholet | 1992 | |
| 31 | +3 | 6-7 | 200 | SG/SF | North Carolina | Jr. | |
| 32 | +1 | 6-5 | 191 | SG/SF | San Diego St. | Jr. | |
| 33 | -1 | 6-6 | 211 | SG | USA | Jr. | |
| 34 | -7 | 6-6 | 197 | SG | Providence | Fr. | |
| 35 | +1 | 6-5 | 189 | PG/SG | NC State | Jr. | |
| 36 | +1 | 7-0 | 222 | C | Kansas | Sr. | |
| 37 | +1 | 6-9 | 209 | SF/PF | NC State | Jr. | |
| 38 | +1 | 6-7 | 200 | SG/SF | Long Beach State | Sr. | |
| 39 | +1 | 6-7 | 209 | SF | Tennessee State | Sr. | |
| 40 | +1 | 6-8 | 221 | SF/PF | Syracuse | Sr. | |
| 41 | +1 | 5-10 | 176 | PG | Baylor | Sr. | |
| 42 | +1 | 6-2 | 180 | PG | Texas | So. | |
| 43 | +1 | 6-10 | 240 | PF | Florida | Sr. | |
| 44 | +1 | 6-10 | 242 | PF/C | Miami | Sr. | |
| 45 | +1 | 6-8 | 236 | PF/C | Minnesota | Sr. | |
| 46 | +1 | 6-7 | 200 | SF | Minnesota | Sr. | |
| 47 | +1 | 6-9 | 235 | PF/C | Valencia | 1991 | |
| 48 | +1 | 6-6 | 220 | SF/PF | Ohio St. | Jr. | |
| 49 | +1 | 6-11 | 230 | PF | Duke | Sr. | |
| 50 | +1 | 6-5 | 189 | SG | Kentucky | Fr. | |
| 51 | +1 | 6-10 | 232 | PF | Arizona | Fr. | |
| 52 | +1 | 6-1 | 190 | PG | Detroit | Jr. | |
| 53 | +1 | 6-6 | 190 | SG | Barcelona Regal | 1993 | |
| 54 | +1 | 6-11 | 240 | C | USC | Jr. | |
| 55 | +1 | 6-6 | 203 | SG/SF | Arizona St. | Sr. | |
| 56 | +1 | 6-8 | 226 | SF | Ventspils | 1992 | |
| 57 | +1 | 6-1 | 181 | PG | Louisville | Sr. | |
| 58 | +1 | 6-3 | 190 | PG/SG | Lietuvos Rytas | 1991 | |
| 59 | +1 | 6-7 | 206 | SF/PF | Colorado | Jr. | |
| 60 | +1 | 6-7 | 226 | SF | Arizona | Sr. | |
| 61 | +1 | 6-6 | 232 | SF | Memphis | So. | |
| 62 | +1 | 6-9 | 240 | PF | Illinois State | Sr. | |
| 63 | +1 | 6-5 | 197 | PG/SG | Marquette | Jr. | |
| 64 | +1 | 6-10 | 219 | PF/C | TBB Trier | 1991 | |
| 65 | +1 | 6-9 | 215 | SF | Oklahoma | Jr. | |
| 66 | +1 | 6-4 | 200 | SG | Illinois | Sr. | |
| 67 | +1 | 6-5 | 188 | SG/SF | Memphis | Sr. | |
| 68 | +1 | 7-0 | 263 | PF/C | Colorado St. | Sr. | |
| 69 | +1 | 6-7 | 250 | PF/C | NC State | Sr. | |
| 70 | +1 | 6-11 | 230 | PF/C | Bucknell | Sr. | |
| 71 | +1 | 6-8 | 200 | SF | BC Donetsk | 1991 | |
| 72 | +1 | 6-5 | 200 | SG | Florida St. | Sr. | |
| 73 | +1 | 6-3 | 179 | SG | Arkansas | So. | |
| 74 | +1 | 6-10 | 234 | PF | Unicaja Malaga | 1991 | |
| 75 | +1 | 6-10 | 242 | PF | BYU | Sr. | |
| 76 | +1 | 6-6 | 210 | SG/SF | Chalon | 1991 | |
| 77 | +1 | 6-7 | 230 | PF | Oregon | Sr. | |
| 78 | +1 | 6-2 | 179 | PG | Lagun Aro GBC | 1992 | |
| 79 | +1 | 6-2 | 180 | PG/SG | Duke | Sr. | |
| 80 | +1 | 6-4 | 205 | SG | Kansas State | Sr. | |
| 81 | +1 | 6-9 | 255 | PF/C | Missouri | Sr. | |
| 82 | +1 | 6-1 | 181 | PG | Montana | Sr. | |
| 83 | +1 | 6-9 | 230 | PF | Ratiopharm Ulm | 1992 | |
| 84 | +1 | 6-11 | 240 | PF/C | Barcelona Regal | 1992 | |
| 85 | +1 | 6-9 | 200 | SF/PF | St. Joseph's | Jr. | |
| 86 | +1 | 6-7 | 240 | SF/PF | Gonzaga | Sr. | |
| 87 | +1 | 5-11 | 177 | PG | Missouri | Jr. | |
| 88 | +1 | 6-8 | 242 | SF/PF | Flamengo | 1992 | |
| 89 | +1 | 6-9 | 270 | PF/C | Michigan St. | Sr. | |
| 90 | +1 | 6-6 | 220 | SG/SF | Arizona | Sr. | |
| 91 | +1 | 6-9 | 245 | PF | Notre Dame | Sr. | |
| 92 | +1 | 6-11 | 240 | PF/C | KK Partizan | 1991 | |
| 93 | +1 | 6-5 | 203 | SG | Miami | Sr. | |
| 94 | +1 | 6-9 | 230 | SF | Indiana | Sr. | |
| 95 | +1 | 6-2 | 210 | PG/SG | Syracuse | Sr. | |
| 96 | +1 | 6-2 | 195 | PG/SG | Kansas | Sr. | |
| 97 | +1 | 6-2 | 190 | PG/SG | Florida | Sr. | |
| 98 | +1 | 6-8 | 250 | PF/C | Clemson | Sr. | |
| 99 | +1 | 6-7 | 225 | SF/PF | Murray St. | Sr. | |
| 100 | +1 | 6-7 | 240 | PF | Arkansas | Jr. |
+1
-1