2014 Big Board: Top 100 Prospects
Updated: 2019-10-02 15:18:46
| Change | Player | Height | Weight | Pos | School/Team | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +101 | 7-0 | 250 | C | Kansas | Fr. | |
| 2 | +100 | 6-9 | 240 | SF/PF | Duke | Fr. | |
| 3 | +99 | 6-8 | 200 | SF | Kansas | Fr. | |
| 4 | +98 | 6-3 | 227 | PG | Oklahoma State | So. | |
| 5 | +97 | 6-6 | 196 | PG/SG | 1995 | ||
| 6 | +96 | 6-9 | 250 | PF | Kentucky | Fr. | |
| 7 | +95 | 6-9 | 247 | PF | Indiana | Fr. | |
| 8 | +94 | 6-6 | 180 | PG/SG | UCLA | Fr. | |
| 9 | +93 | 6-4 | 185 | PG | Louisiana Lafayette | Jr. | |
| 10 | +92 | 6-7 | 220 | SF | Creighton | Sr. | |
| 11 | +91 | 6-9 | 220 | PF | Arizona | Fr. | |
| 12 | +90 | 6-4 | 205 | SG | Michigan St. | So. | |
| 13 | +89 | 6-8 | 208 | SF | Duke | So. | |
| 14 | +88 | 6-6 | 207 | SG | Michigan | So. | |
| 15 | +87 | 6-7 | 211 | SF | Michigan | So. | |
| 16 | +86 | 6-8 | 220 | SF | NC State | So. | |
| 17 | +85 | 6-9 | 230 | SF | UCLA | So. | |
| 18 | +84 | 6-10 | 225 | SF/PF | Anadolu Efes | 1994 | |
| 19 | +83 | 6-4 | 186 | PG/SG | Missouri | Jr. | |
| 20 | +82 | 6-0 | 175 | PG | UConn | Sr. | |
| 21 | +81 | 6-2 | 180 | PG | Syracuse | Fr. | |
| 22 | +80 | 6-6 | 215 | SG | Kentucky | Fr. | |
| 23 | +79 | 6-11 | 280 | C | Cedevita Zagreb | 1994 | |
| 24 | +78 | 6-8 | 214 | SF | Syracuse | So. | |
| 25 | +77 | 6-7 | 210 | SF/PF | Wichita State | Sr. | |
| 26 | +76 | 6-5 | 201 | SG | Washington | Sr. | |
| 27 | +75 | 6-10 | 240 | PF | Michigan St. | Sr. | |
| 28 | +74 | 6-5 | 209 | SG | UCLA | So. | |
| 29 | +73 | 6-6 | 205 | SG | KK Partizan | 1992 | |
| 30 | +72 | 6-6 | 205 | PG/SG | Colorado | Jr. | |
| 31 | +71 | 6-6 | 202 | PG | Mega Vizura | 1994 | |
| 32 | +70 | 6-6 | 196 | SF | Clemson | Jr. | |
| 33 | +69 | 6-8 | 260 | PF | Tennessee | Jr. | |
| 34 | +68 | 6-8 | 257 | PF/C | LSU | Jr. | |
| 35 | +67 | 6-4 | 185 | SG | Oklahoma State | Sr. | |
| 36 | +66 | 6-5 | 228 | SG | USA | Jr. | |
| 37 | +65 | 6-11 | 222 | PF/C | Chalon | 1994 | |
| 38 | +64 | 6-8 | 195 | SF | UConn | Jr. | |
| 39 | +63 | 6-3 | 198 | SG | Arizona | Jr. | |
| 40 | +62 | 6-11 | 235 | PF | Stanford | Sr. | |
| 41 | +61 | 6-6 | 205 | SF | Delaware 87ers | 1992 | |
| 42 | +60 | 6-3 | 186 | PG | Xavier | So. | |
| 43 | +59 | 6-9 | 209 | PF | UNLV | Jr. | |
| 44 | +58 | 6-9 | 240 | SF/PF | Roanne | 1995 | |
| 45 | +57 | 6-10 | 266 | C | Michigan | So. | |
| 46 | +56 | 6-4 | 215 | SG | Missouri | Jr. | |
| 47 | +55 | 6-9 | 230 | PF | North Carolina | Jr. | |
| 48 | +54 | 6-10 | 252 | PF | New Mexico | Sr. | |
| 49 | +53 | 6-1 | 193 | PG/SG | Nevada | Sr. | |
| 50 | +52 | 6-8 | 218 | SF | Syracuse | Sr. | |
| 51 | +51 | 6-9 | 220 | PF | Baylor | Sr. | |
| 52 | +50 | 7-1 | 231 | PF/C | Wisconsin Green Bay | Sr. | |
| 53 | +49 | 6-7 | 230 | SG/SF | Olimpia Milano | 1992 | |
| 54 | +48 | 7-0 | 245 | C | Avtodor | 1994 | |
| 55 | +47 | 6-8 | 195 | SG | Mega Vizura | 1993 | |
| 56 | +46 | 6-8 | 215 | PF | St. Joseph's | Sr. | |
| 57 | +45 | 6-4 | 200 | PG/SG | Iowa St. | Sr. | |
| 58 | +44 | 6-9 | 260 | PF/C | Kansas | Sr. | |
| 59 | +43 | 6-10 | 247 | PF/C | Florida | Sr. | |
| 60 | +42 | 6-9 | 250 | PF/C | VCU | Sr. | |
| 61 | +41 | 6-11 | 255 | PF/C | Mega Vizura | 1995 | |
| 62 | +40 | 7-3 | 260 | C | Gran Canaria | 1992 | |
| 63 | +39 | 6-6 | 210 | SG/SF | Seton Hall | Sr. | |
| 64 | +38 | 6-5 | 205 | SG | Duke | Sr. | |
| 65 | +37 | 6-9 | 210 | SF | Reggio Emilia | 1993 | |
| 66 | +36 | 6-4 | 220 | SG | Cincinnati | Sr. | |
| 67 | +35 | 5-11 | 180 | PG | Arizona St. | So. | |
| 68 | +34 | 6-3 | 183 | PG | New Mexico | Sr. | |
| 69 | +33 | 6-6 | 192 | SG | Iowa | Sr. | |
| 70 | +32 | 6-1 | 180 | PG/SG | Michigan St. | Sr. | |
| 71 | +31 | 6-3 | 187 | PG/SG | San Diego St. | Sr. | |
| 72 | +30 | 6-10 | 250 | PF/C | Flamengo | 1992 | |
| 73 | +29 | 7-2 | 248 | C | Arizona St. | Sr. | |
| 74 | +28 | 6-5 | 200 | SG | Florida | Sr. | |
| 75 | +27 | 6-7 | 197 | SG/SF | Strasbourg | 1992 | |
| 76 | +26 | 7-2 | 280 | C | Cajasol Sevilla | 1992 | |
| 77 | +25 | 6-8 | 240 | SF | Ohio St. | Jr. | |
| 78 | +24 | 6-2 | 190 | PG | California | Sr. | |
| 79 | +23 | 6-1 | 160 | PG/SG | Louisville | Sr. | |
| 80 | +22 | 6-10 | 225 | PF/C | Oregon St. | Jr. | |
| 81 | +21 | 6-9 | 230 | PF | Virginia | Sr. | |
| 82 | +20 | 6-5 | 180 | SG | Tennessee | Sr. | |
| 83 | +19 | 6-3 | 203 | SG | Memphis | Sr. | |
| 84 | +18 | 6-5 | 225 | SG/SF | Pittsburgh | Sr. | |
| 85 | +17 | 6-6 | 220 | SF/PF | Iowa St. | Sr. | |
| 86 | +16 | 6-8 | 245 | PF | Towson | Sr. | |
| 87 | +15 | 6-9 | 202 | PF | UNLV | Jr. | |
| 88 | +14 | 6-9 | 235 | PF | Pepperdine | Sr. | |
| 89 | +13 | 6-11 | 225 | PF/C | California | Sr. | |
| 90 | +12 | 6-3 | 170 | PG | Florida | Sr. | |
| 91 | +11 | 6-6 | 210 | SF | Oklahoma | Sr. | |
| 92 | +10 | 6-8 | 230 | PF | Pittsburgh | Sr. | |
| 93 | +9 | 6-7 | 225 | SF | Dayton | Sr. | |
| 94 | +8 | 7-5 | 360 | C | New Mexico St. | So. | |
| 95 | +7 | 6-0 | 170 | PG | Memphis | Sr. | |
| 96 | +6 | 6-3 | 195 | PG/SG | Oregon St. | Sr. | |
| 97 | +5 | 6-2 | 192 | PG | Ohio St. | Sr. | |
| 98 | +4 | 6-0 | 165 | PG | Providence | Sr. | |
| 99 | +3 | 6-10 | 252 | C | New Mexico | Jr. | |
| 100 | +2 | 6-7 | 220 | SF | Marquette | Sr. |
+101