2016 Big Board: Top 100 Prospects
Updated: 2019-10-02 15:18:46
| Change | Player | Height | Weight | Pos | School/Team | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 6-10 | 240 | SF/PF | LSU | Fr. | |
| 2 | +1 | 6-9 | 195 | SF | Duke | Fr. | |
| 3 | +1 | 6-6 | 225 | SG/SF | California | Fr. | |
| 4 | +1 | 6-4 | 220 | PG | Providence | Jr. | |
| 5 | +1 | 6-5 | 215 | SG | Oklahoma | Sr. | |
| 6 | +1 | 7-0 | 220 | PF | Maccabi Tel Aviv | 1997 | |
| 7 | +1 | 6-10 | 235 | PF | Washington | Fr. | |
| 8 | +2 | 6-10 | 240 | PF/C | Gonzaga | So. | |
| 9 | +2 | 6-7 | 175 | SG | Anadolu Efes | 1997 | |
| 10 | -1 | 6-4 | 205 | PG/SG | Kentucky | Fr. | |
| 11 | +1 | 6-5 | 170 | PG/SG | Washington | Fr. | |
| 12 | +10 | 6-5 | 190 | SG | Florida St. | Fr. | |
| 13 | ![]() | 6-10 | 240 | PF/C | Michigan St. | Fr. | |
| 14 | +3 | 7-0 | 215 | PF/C | Kentucky | Fr. | |
| 15 | -1 | 6-11 | 245 | C | Vanderbilt | Jr. | |
| 16 | -1 | 6-10 | 210 | PF | North Carolina | Sr. | |
| 17 | -1 | 7-1 | 240 | C | Utah | So. | |
| 18 | +1 | 6-11 | 245 | PF/C | Marquette | Fr. | |
| 19 | +1 | 6-6 | 200 | SG | Syracuse | Fr. | |
| 20 | +1 | 6-5 | 210 | SG/SF | Michigan St. | Sr. | |
| 21 | +4 | 7-0 | 265 | C | Mega Leks | 1997 | |
| 22 | -4 | 6-7 | 190 | SG | Michigan | Sr. | |
| 23 | ![]() | 6-6 | 180 | SG | UNLV | So. | |
| 24 | +4 | 6-8 | 260 | PF | SPO Rouen | 1995 | |
| 25 | -1 | 6-9 | 220 | PF/C | Kansas | Fr. | |
| 26 | ![]() | 7-1 | 215 | PF/C | Australia | HSSr. | |
| 27 | +6 | 6-8 | 220 | SF | Baylor | Sr. | |
| 28 | +1 | 6-9 | 225 | PF | Asefa Estudiantes | 1995 | |
| 29 | -2 | 6-11 | 235 | PF/C | UNLV | Fr. | |
| 30 | +1 | 6-5 | 205 | SG/SF | St. Joseph's | Jr. | |
| 31 | +3 | 6-11 | 250 | C | Cibona Zagreb | 1997 | |
| 32 | -2 | 6-7 | 195 | SG/SF | Mega Leks | 1995 | |
| 33 | -1 | 6-4 | 200 | PG/SG | Vanderbilt | So. | |
| 34 | +5 | 6-5 | 225 | SG | Virginia | Sr. | |
| 35 | +1 | 6-3 | 185 | PG/SG | Oregon St. | Sr. | |
| 36 | -1 | 6-9 | 230 | PF | New Mexico St. | So. | |
| 37 | ![]() | 6-10 | 255 | C | Maryland | Fr. | |
| 38 | ![]() | 6-1 | 195 | PG | Notre Dame | Jr. | |
| 39 | +1 | 6-3 | 175 | PG | NC State | Jr. | |
| 40 | +1 | 6-9 | 225 | PF | Weber St. | Sr. | |
| 41 | +1 | 6-7 | 205 | SG/SF | Syracuse | Sr. | |
| 42 | +1 | 5-9 | 175 | PG | Oakland | Jr. | |
| 43 | +5 | 6-4 | 210 | PG/SG | Seton Hall | So. | |
| 44 | +10 | 6-7 | 200 | SG/SF | UConn | So. | |
| 45 | -1 | 5-10 | 150 | PG | Kentucky | So. | |
| 46 | -1 | 6-4 | 190 | PG/SG | Oklahoma | Sr. | |
| 47 | -1 | 6-8 | 230 | PF | Providence | So. | |
| 48 | -1 | 6-5 | 230 | SG | Kansas | Jr. | |
| 49 | +3 | 7-2 | 275 | C | Panathinaikos | 1997 | |
| 50 | -1 | 7-2 | 215 | PF/C | Xinjiang | 1996 | |
| 51 | -1 | 7-0 | 260 | C | Purdue | Sr. | |
| 52 | -1 | 6-8 | 220 | PF | Kansas | Sr. | |
| 53 | ![]() | 6-10 | 240 | PF | Notre Dame | Sr. | |
| 54 | +1 | 6-7 | 215 | SG/SF | Texas A&M | Sr. | |
| 55 | +1 | 6-7 | 215 | SF | Indiana | Jr. | |
| 56 | +1 | 6-4 | 215 | SG | Wichita State | Sr. | |
| 57 | +1 | 6-9 | 200 | SF/PF | Boise State | Jr. | |
| 58 | +1 | 6-5 | 180 | SG | Denain | 1996 | |
| 59 | +1 | 6-5 | 205 | PG/SG | California | Sr. | |
| 60 | +1 | 6-4 | 180 | PG/SG | USC | Jr. | |
| 61 | +1 | 6-11 | 210 | PF/C | Le Mans | 1995 | |
| 62 | +1 | 6-9 | 200 | SG/SF | Mega Vizura | 1995 | |
| 63 | +1 | 6-7 | 190 | SF | UNLV | Fr. | |
| 64 | +1 | 6-8 | 220 | SF/PF | St. Joseph's | Sr. | |
| 65 | +1 | 6-8 | 215 | SF/PF | Florida | Sr. | |
| 66 | +1 | 6-9 | 240 | C | UNLV | Sr. | |
| 67 | +1 | 6-11 | 220 | C | 1997 | ||
| 68 | +1 | 6-2 | 165 | PG | North Carolina | Sr. | |
| 69 | +1 | 6-10 | 245 | PF | Gonzaga | Sr. | |
| 70 | +1 | 6-2 | 180 | PG | Texas | Jr. | |
| 71 | +1 | 6-8 | 250 | PF | Maryland | Jr. | |
| 72 | +1 | 6-6 | 200 | SG | Miami | Sr. | |
| 73 | +1 | 6-8 | 240 | PF | Kentucky | Sr. | |
| 74 | +1 | 6-9 | 210 | SF | Maryland | Sr. | |
| 75 | +1 | 6-10 | 215 | PF | Iowa | Sr. | |
| 76 | +1 | 6-6 | 210 | SG | Louisville | Sr. | |
| 77 | +1 | 6-2 | 190 | PG | Wyoming | Sr. | |
| 78 | +1 | 6-8 | 230 | SF/PF | Iowa St. | Sr. | |
| 79 | +1 | 6-8 | 210 | SF | Bayern Munich | 1994 | |
| 80 | +1 | 6-0 | 180 | PG | Indiana | Sr. | |
| 81 | +1 | 7-0 | 245 | C | Arizona | Sr. | |
| 82 | +1 | 6-4 | 180 | PG | Chalon | 1994 | |
| 83 | +1 | 6-6 | 190 | SG | LSU | Jr. | |
| 84 | +1 | 6-9 | 220 | SF | Stanford | Jr. | |
| 85 | +1 | 6-3 | 180 | PG/SG | Iona | Sr. | |
| 86 | +1 | 6-6 | 185 | SG | Gran Canaria | 1994 | |
| 87 | +1 | 6-9 | 250 | PF | Wake Forest | Sr. | |
| 88 | +1 | 6-9 | 235 | PF | Arizona | Sr. | |
| 89 | +1 | 6-10 | 245 | C | Louisville | So. | |
| 90 | +1 | 6-8 | 230 | PF | Virginia | Sr. | |
| 91 | +1 | 6-10 | 250 | PF | Louisiana Lafayette | Sr. | |
| 92 | +1 | 6-7 | 225 | SF | Texas A&M | Sr. | |
| 93 | +1 | 6-9 | 220 | PF | Auburn | Sr. | |
| 94 | +1 | 6-2 | 205 | SG | Washington | Sr. | |
| 95 | +1 | 6-11 | 260 | C | Texas | Sr. | |
| 96 | +1 | 6-11 | 235 | PF | Hawaii | Jr. | |
| 97 | +1 | 6-7 | 215 | SG/SF | Kansas | Jr. | |
| 98 | +1 | 6-3 | 215 | PG/SG | Georgetown | Sr. | |
| 99 | +1 | 6-10 | 225 | C | UNLV | So. | |
| 100 | +1 | 6-9 | 215 | SF/PF | JUCO | So. |
+1
-1