|
Name |
Standing leap | Maximum leap | Bench Press | Three-quarter time | Lane agility time | Modified time |
| Steven Adams | 28.5 | 33 | 16 | 3.4 | 11.85 | 3.02 |
| Vander Blue | 28 | 37.5 | 4 | 3.14 | 10.4 | 2.7 |
| Lorenzo Brown | 28 | 34 | 8 | 3.4 | 11.78 | 3.24 |
| Reggie Bullock | 31 | 36.5 | 11 | 3.31 | 11.33 | 3.3 |
| Trey Burke | 29.5 | 36.5 | 3 | 3.16 | 11.2 | 3.01 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 29 | 34.5 | 7 | 3.12 | 10.6 | 3.2 |
| Isaiah Canaan | 33 | 40.5 | 16 | 3.22 | 10.98 | 2.89 |
| Jackie Carmichael | 30 | 32 | 13 | 3.35 | 11.83 | 3.07 |
| Michael Carter-Williams | 31.5 | 41 | 8 | 3.22 | 10.68 | 3.7 |
| Will Clyburn | 28 | 34.5 | 3 | 3.38 | 11.68 | 3.12 |
| Robert Covington | 29.5 | 36 | 9 | 3.34 | 11.69 | 3.1 |
| Allen Crabbe | 30.5 | 36 | 10 | 3.32 | 10.67 | 3.1 |
| Seth Curry | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Brandon Davies | 26 | 31.5 | 7 | 3.5 | 11.22 | 3.14 |
| Dewayne Dedmon | 28 | 32.5 | 8 | 3.4 | 12.75 | 3.26 |
| Gorgui Dieng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| James Ennis | 29.5 | 36.5 | 7 | 3.4 | 11.55 | 3.06 |
| Carrick Felix | 32 | 38.5 | 15 | 3.25 | 11.16 | 3.09 |
| Jamaal Franklin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rudy Gobert | 25 | 29 | 7 | 3.57 | 12.85 | 3.19 |
| Archie Goodwin | 30 | 36 | 1 | 3.27 | 10.75 | 3.41 |
| Erick Green | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Tim Hardaway Jr | 31.5 | 37.5 | 16 | 3.25 | 10.68 | 2.93 |
| Solomon Hill | 29.5 | 37.5 | 14 | 3.19 | 10.77 | 2.91 |
| Richard Howell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colton Iverson | 26.5 | 30 | 12 | 3.52 | 11.52 | 3.04 |
| Pierre Jackson | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Grant Jerrett | 28.5 | 34 | 2 | 3.51 | 11.85 | 3.23 |
| Myck Kabongo | 27.5 | 33.5 | 2 | 3.34 | 10.64 | 2.86 |
| Kenny Kadji | 34 | 38 | 9 | 3.44 | 11.47 | 2.88 |
| Ryan Kelly | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shane Larkin | 34.5 | 44 | 12 | 3.08 | 10.64 | 3.03 |
| Ricardo Ledo | 27 | 33.5 | 4 | 3.32 | 10.72 | 3.16 |
| Alex Len | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CJ Leslie | 32.5 | 40.5 | N/A | 3.1 | 10.19 | 2.79 |
| Trevor Mbakwe | 30 | 36.5 | 21 | 3.32 | 12.01 | 2.97 |
| Ray McCallum | 30.5 | 40 | 5 | 3.25 | 10.82 | 3.08 |
| CJ McCollum | 32 | 38.5 | 13 | 3.32 | 11.02 | 2.91 |
| Ben McLemore | 32.5 | 42 | 6 | 3.27 | 11.87 | 3.11 |
| Tony Mitchell 2874 | 33.5 | 38 | 13 | 3.52 | 11.82 | 3.25 |
| Shabazz Muhammad | 29.5 | 37 | 10 | 3.32 | 10.99 | 2.93 |
| Erik Murphy | 24.5 | 29.5 | 13 | 3.57 | 12.19 | 2.96 |
| Mike Muscala | 28 | 33.5 | 5 | 3.44 | 11.76 | 2.99 |
| Nerlens Noel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Victor Oladipo | 33 | 42 | 15 | 3.25 | 10.69 | 3.14 |
| Kelly Olynyk | 24.5 | 29.5 | 5 | 3.59 | 11.42 | 2.99 |
| Brandon Paul | 33.5 | 39.5 | 15 | 3.37 | 11.16 | 2.9 |
| Norvel Pelle | 31 | 34.5 | N/A | 3.32 | 11.49 | 3.2 |
| Mason Plumlee | 30.5 | 36 | 14 | 3.29 | 10.89 | 2.76 |
| Otto Porter | 27 | 36 | 9 | 3.4 | 11.25 | 3.06 |
| Phil Pressey | 33 | 38.5 | 7 | 3.13 | 10.86 | 3.02 |
| Glen Rice Jr. | 33 | 40.5 | 10 | 3.25 | 10.99 | 3.08 |
| Andre Roberson | 30 | 36.5 | 10 | 3.34 | 11.36 | 3.02 |
| Dennis Schroeder | 30 | 34 | 1 | 3.21 | 11.09 | 2.86 |
| Peyton Siva | 33.5 | 41.5 | 15 | 3.16 | 10.59 | 2.93 |
| Tony Snell | 30 | 36.5 | 7 | 3.25 | 10.36 | 2.84 |
| James Southerland | 29 | 32 | 5 | 3.38 | 10.9 | 3.03 |
| Adonis Thomas | 34.5 | 40.5 | 13 | 3.32 | 11.66 | 3.11 |
| DeShaun Thomas | 28.5 | 32 | 5 | 3.53 | 12.94 | 3.38 |
| Jeff Withey | 26.5 | 29 | 10 | 3.47 | 12.49 | 3.29 |
| Nate Wolters | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A |
| BJ Young | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cody Zeller | 35.5 | 37.5 | 17 | 3.15 | 10.82 | 2.69 |
