2010 Big Board: Top 100 Prospects
Updated: 2019-10-02 15:18:46
| Change | Player | Height | Weight | Pos | School/Team | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 6-4 | 196 | PG | Kentucky | Fr. | |
| 2 | +1 | 6-7 | 214 | SG | Ohio St. | Jr. | |
| 3 | +1 | 6-10 | 245 | PF | Georgia Tech | Fr. | |
| 4 | +1 | 6-7 | 206 | SF | Syracuse | Jr. | |
| 5 | +1 | 6-11 | 247 | PF/C | Georgetown | So. | |
| 6 | +1 | 6-9 | 240 | PF | Kentucky | Jr. | |
| 7 | +1 | 6-11 | 292 | PF/C | Kentucky | Fr. | |
| 8 | +1 | 6-9 | 218 | SF/PF | Nevada | So. | |
| 9 | +4 | 6-8 | 216 | SF | Wake Forest | So. | |
| 10 | +2 | 6-9 | 214 | SF | Fresno St. | So. | |
| 11 | ![]() | 6-10 | 227 | PF | North Carolina | So. | |
| 12 | +2 | 6-6 | 210 | SG | Kansas | Fr. | |
| 13 | +2 | 6-3 | 180 | SG | Texas | Fr. | |
| 14 | +4 | 7-0 | 227 | C | Marshall | Fr. | |
| 15 | +1 | 6-10 | 236 | C | Kansas | Jr. | |
| 16 | +1 | 6-8 | 211 | SF | Butler | So. | |
| 17 | -7 | 6-10 | 237 | PF | Baylor | Jr. | |
| 18 | +1 | 6-8 | 208 | SF | West Virginia | So. | |
| 19 | +1 | 6-6 | 208 | SG | Oklahoma State | Jr. | |
| 20 | +1 | 6-10 | 269 | PF/C | Kentucky | Fr. | |
| 21 | +1 | 6-4 | 180 | SG | Memphis | So. | |
| 22 | +2 | 6-3 | 190 | PG/SG | Nevada | Jr. | |
| 23 | +2 | 6-10 | 229 | PF | Iowa St. | Jr. | |
| 24 | +2 | 6-9 | 233 | PF | Georgia Tech | Jr. | |
| 25 | +2 | 6-4 | 216 | SG | South Florida | Jr. | |
| 26 | -3 | 6-5 | 203 | PG/SG | Mississippi | So. | |
| 27 | +1 | 6-1 | 192 | PG/SG | Kentucky | Fr. | |
| 28 | +1 | 6-10 | 222 | PF/C | VCU | Jr. | |
| 29 | +1 | 6-7 | 227 | SF | Texas | Sr. | |
| 30 | +1 | 6-8 | 213 | SF | UConn | Sr. | |
| 31 | +1 | 6-9 | 263 | PF/C | Cholet | 1989 | |
| 32 | +1 | 6-4 | 208 | PG/SG | Oklahoma | So. | |
| 33 | +1 | 6-6 | 227 | SG | Cincinnati | Fr. | |
| 34 | +1 | 6-10 | 223 | SF | Red Star | 1988 | |
| 35 | +1 | 6-7 | 215 | SF | Washington | Sr. | |
| 36 | +1 | 6-4 | 198 | SG | Xavier | So. | |
| 37 | +1 | 6-7 | 236 | PF | Clemson | Sr. | |
| 38 | +1 | 6-8 | 241 | PF | Miami | Sr. | |
| 39 | +1 | 6-6 | 226 | SF | Marquette | Sr. | |
| 40 | +1 | 6-9 | 296 | PF | Oklahoma | Fr. | |
| 41 | +1 | 7-1 | 244 | C | Tulsa | Sr. | |
| 42 | +1 | 7-1 | 237 | C | Florida St. | So. | |
| 43 | +1 | 6-7 | 225 | SF | West Virginia | Sr. | |
| 44 | +1 | 7-1 | 235 | C | Brose Baskets | 1989 | |
| 45 | +1 | 6-6 | 211 | PG/SG | Maryland | Sr. | |
| 46 | +10 | 6-5 | 185 | SG | Michigan | Jr. | |
| 47 | +1 | 6-5 | 209 | PG/SG | Alabama | Sr. | |
| 48 | +1 | 6-9 | 250 | PF | DePaul | Jr. | |
| 49 | -2 | 6-9 | 210 | PF | Mississippi St. | Sr. | |
| 50 | ![]() | 6-8 | 205 | PF | Tulsa 66ers (D-League) | 1989 | |
| 51 | ![]() | 6-11 | 268 | C | Radford | Sr. | |
| 52 | ![]() | 6-5 | 214 | PG/SG | Gonzaga | Sr. | |
| 53 | ![]() | 6-8 | 245 | PF | Louisville | So. | |
| 54 | ![]() | 6-6 | 204 | SF | New Mexico | Jr. | |
| 55 | ![]() | 6-0 | 175 | PG | Kansas State | Sr. | |
| 56 | +1 | 6-7 | 215 | SF | Iowa St. | Sr. | |
| 57 | +1 | 7-0 | 240 | C | Rutgers | Sr. | |
| 58 | +1 | 6-9 | 232 | SF/PF | Seattle | Jr. | |
| 59 | +1 | 6-7 | 207 | SF | Maryland | Sr. | |
| 60 | +1 | 6-7 | 240 | SF/PF | Notre Dame | Sr. | |
| 61 | +1 | 5-11 | 217 | PG | Kansas | Sr. | |
| 62 | +1 | 6-6 | 178 | PG/SG | Dynamo Moscow | 1988 | |
| 63 | +14 | 6-5 | 192 | SG | Syracuse | Sr. | |
| 64 | ![]() | 6-10 | 250 | C | Vanderbilt | Jr. | |
| 65 | ![]() | 6-11 | 240 | C | FMP Zeleznik | 1988 | |
| 66 | ![]() | 6-11 | 303 | C | Texas | Sr. | |
| 67 | ![]() | 6-10 | 239 | PF | Arkansas | Sr. | |
| 68 | ![]() | 6-10 | 275 | PF/C | CB Murcia | 1988 | |
| 69 | ![]() | 7-0 | 230 | PF/C | Gran Canaria | 1991 | |
| 70 | +32 | 6-2 | 180 | PG | Strasbourg | 1989 | |
| 71 | -1 | 6-9 | 280 | PF | UTEP | Jr. | |
| 72 | -1 | 6-3 | 180 | SG | UConn | Sr. | |
| 73 | -1 | 6-6 | 205 | SF | Texas A&M Corpus Christi | Sr. | |
| 74 | -1 | 6-6 | 212 | SF | Bornova (Turkey) | 1986 | |
| 75 | -1 | 6-10 | 220 | SF/PF | Louisiana Tech | Sr. | |
| 76 | -1 | 6-7 | 205 | SG | Tennessee | Sr. | |
| 77 | -1 | 6-6 | 220 | SG/SF | California | Sr. | |
| 78 | +1 | 6-3 | 200 | PG/SG | Tulsa | Sr. | |
| 79 | +1 | 6-6 | 210 | SG/SF | Rider | Sr. | |
| 80 | +1 | 6-11 | 235 | PF | Telekom Baskets Bonn | 1988 | |
| 81 | +1 | 6-8 | 240 | PF | North Carolina | Sr. | |
| 82 | +1 | 5-10 | 203 | PG | Oklahoma | Fr. | |
| 83 | +1 | 6-6 | 180 | PG/SG | Duke | Sr. | |
| 84 | +1 | 6-6 | 198 | SG | Siena | Sr. | |
| 85 | +1 | 6-8 | 204 | SF | Louisiana Lafayette | Sr. | |
| 86 | +1 | 6-8 | 230 | SF/PF | Michigan | Sr. | |
| 87 | +1 | 6-6 | 210 | SG | Virginia | So. | |
| 88 | +1 | 6-8 | 246 | PF | Tennessee | Sr. | |
| 89 | +1 | 6-5 | 225 | SF | Vermont | Sr. | |
| 90 | +1 | 5-10 | 165 | PG | California | Sr. | |
| 91 | +1 | 6-7 | 210 | SF | Michigan St. | Sr. | |
| 92 | +1 | 6-3 | 210 | SG | Houston | Sr. | |
| 93 | +1 | 6-7 | 210 | SF | Stanford | Sr. | |
| 94 | +1 | 6-6 | 210 | SG | USC | Sr. | |
| 95 | +1 | 6-10 | 265 | C | St. Mary's | Sr. | |
| 96 | +1 | 6-7 | 200 | SF | South Carolina | Sr. | |
| 97 | +1 | 7-3 | 293 | C | Hemofarm | 1988 | |
| 98 | +1 | 6-10 | 226 | SF | Real Madrid | 1988 | |
| 99 | +1 | 6-5 | 210 | SG/SF | California | Sr. | |
| 100 | +1 | 6-1 | 185 | PG | Villanova | Sr. |
+1
-7