| South | Midwest | |||||||||||||||||||
| Alabama (1) | Houston (1) | |||||||||||||||||||
| Tx A&MCC (16) | Alabama | Houston | N.Kentucky(16) | |||||||||||||||||
| Maryland (8) | WV | Auburn | Iowa(8) | |||||||||||||||||
| West Virginia (9) | Alabama | Houston | Auburn (9) | |||||||||||||||||
| SDSU (5) | Virginia | Miami | Miami(5) | |||||||||||||||||
| Charleston(12) | SDSU | Miami | Drake(12) | |||||||||||||||||
| Virginia (4) | Virginia | Indiana | Indiana (4) | |||||||||||||||||
| Furman(13) | Bama | Houston | Kent St (13) | |||||||||||||||||
| Creighton(6) | Arizona | Texas | iowa St. (6) | |||||||||||||||||
| NC State (11) | Creighton | Pitt | Pitt(11) | |||||||||||||||||
| Baylor (3) | Baylor | Xavier | Xavier(3) | |||||||||||||||||
| UCSB(14) | Creighton | Pitt | Kennesaw (14) | |||||||||||||||||
| Missouri (7) | Arizona | Texas | Texas A&M (7) | |||||||||||||||||
| Utah St. (10) | Missouri | Texas A&M | Penn St.(10) | |||||||||||||||||
| Arizona (2) | Arizona | FINAL FOUR | Texas | Texas (2) | ||||||||||||||||
| Princeton15) | Arizona |
Houston
|
Colgate(15) | |||||||||||||||||
| Purdue (1) |
Duke
|
Kansas
|
Kansas (1) | |||||||||||||||||
| FDU(16) | Purdue | Kansas | Howard(16) | |||||||||||||||||
| Memphis (8) | FAU | FINAL | Arkansas | Arkansas (8) | ||||||||||||||||
| FAU(9) | Purdue |
Houston
|
Kansas | Illinois (9) | ||||||||||||||||
| Duke(5) | UCLA |
Arizona
|
St.Marys | St. Mary’s (5) | ||||||||||||||||
| Oral Roberts(12) | Duke | St.Marys | VCU(12) | |||||||||||||||||
| Tennessee(4) | Tenn | UConn | UConn(4) | |||||||||||||||||
| Louisiana(13) | Duke | CHAMP | Kansas | Iona (13) | ||||||||||||||||
| Kentucky(6) | USC | Houston | UCLA | TCU(6) | ||||||||||||||||
| Providence(11) | Kentucky | ASU | ASU(11) | |||||||||||||||||
| Kansas St. (3) | MontanaSt | Gonzaga | Gonzaga (3) | |||||||||||||||||
| MontanaSt.(14) | Kentucky | Gonzaga | G.Canyon (14) | |||||||||||||||||
| Michigan St. (7) | USC | UCLA | Northwestern (7) | |||||||||||||||||
| USC (10) | USC | Boise | Boise St. (10) | |||||||||||||||||
| Marquette (2) | Marquette | UCLA | UCLA (2) | |||||||||||||||||
| Vermont (15) | UNC Ash. (15) | |||||||||||||||||||
| East | West | |||||||||||||||||||
NBADraft.net Staff Picks
| NCAA Champion | Runner up | Final Four | Final Four | Sleeper | |
| Aran Smith | Houston | Arizona | Kansas | Duke | Creighton |
| Nick Prevenas | Arizona | Houston | Marquette | Kansas | Louisiana |
| Derek Bast | Houston | Purdue | Baylor | Memphis | Miami |
| Eric Guilleminault | Houston | Alabama | Kentucky | UConn | Penn State |
| Jacob Roth | Alabama | Texas | Gonzaga | Duke | Creighton |
| Evan Tomes | Kentucky | Houston | Alabama | Arkansas | USC |
| Stefanos Makris | Alabama | Kansas | Tennessee | Texas | Kentucky |
| Eric Yearian | Kansas | UCLA | UConn | Villanova | Indiana |
| Brandon Koch | UConn | Alabama | Houston | Duke | Texas A&M |
| Austin Groft | Houston | Duke | Baylor | Gonzaga | San Diego State |
| Michael Quinn | Gonzaga | Alabama | Texas | Texas | Creighton |
| Jorrye Nixon | Alabama | Texas | Kansas St | Gonzaga | Utah State |
| Ryan Pesciotta | Alabama | Houston | Marquette | UConn | Kent State |
| Colin Wells | UCLA | Alabama | Duke | Texas | USC |
More Tournament Coverage:
NCAA Tournament Preview: West Region
NCAA Tournament Preview: East Region
NCAA Tournament Preview: Midwest Region
NCAA Tournament Preview: South Regio
