2009 Big Board: Top 100 Prospects
Updated: 2019-10-02 15:18:46
| Change | Player | Height | Weight | Pos | School/Team | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 6-10 | 248 | PF | Oklahoma | So. | |
| 2 | +1 | 6-5 | 222 | SG | Arizona St. | So. | |
| 3 | +1 | 6-4 | 180 | PG | FC Barcelona | 1990 | |
| 4 | +1 | 6-10 | 232 | PF | Arizona | Jr. | |
| 5 | +1 | 6-1 | 170 | PG | Virtus Roma | 1989 | |
| 6 | +1 | 7-2 | 267 | C | UConn | Jr. | |
| 7 | +1 | 6-3 | 181 | PG/SG | Davidson | Jr. | |
| 8 | +1 | 6-7 | 211 | SG | USC | Fr. | |
| 9 | +1 | 7-0 | 258 | C | Ohio St. | Fr. | |
| 10 | +1 | 6-0 | 196 | PG | Syracuse | So. | |
| 11 | +1 | 6-10 | 226 | SF | Louisville | Jr. | |
| 12 | +1 | 6-8 | 257 | SF | Wake Forest | So. | |
| 13 | +1 | 6-5 | 215 | SG/SF | Duke | Jr. | |
| 14 | +1 | 6-2 | 175 | PG | Wake Forest | So. | |
| 15 | +1 | 6-5 | 221 | SG | Memphis | Fr. | |
| 16 | +1 | 6-5 | 202 | SG | North Carolina | Jr. | |
| 17 | +1 | 6-3 | 164 | PG | VCU | Sr. | |
| 18 | +1 | 6-7 | 206 | SG/SF | Arizona | Jr. | |
| 19 | +1 | 6-8 | 225 | SF | Xavier | Jr. | |
| 20 | +1 | 6-6 | 277 | PF | Pittsburgh | So. | |
| 21 | +1 | 6-9 | 234 | PF | North Carolina | Sr. | |
| 22 | +1 | 6-6 | 213 | SG/SF | Louisville | Sr. | |
| 23 | +1 | 6-8 | 243 | SF | Georgetown | Jr. | |
| 24 | +1 | 6-9 | 211 | SF | Maccabi Tel Aviv | 1988 | |
| 25 | +1 | 6-0 | 197 | PG | North Carolina | Jr. | |
| 26 | +1 | 6-9 | 236 | SF | Pamesa Valencia | 1988 | |
| 27 | +1 | 6-10 | 214 | PF | USC | Jr. | |
| 28 | +1 | 6-1 | 166 | PG | UCLA | Sr. | |
| 29 | +1 | 6-2 | 183 | PG/SG | Florida St. | Sr. | |
| 30 | +1 | 6-6 | 223 | SF | Pittsburgh | Sr. | |
| 31 | +1 | 6-4 | 199 | PG/SG | UCLA | Fr. | |
| 32 | +1 | 6-5 | 211 | SG | Temple | Sr. | |
| 33 | +1 | 6-9 | 220 | SF | Angelico Biella | 1987 | |
| 34 | +1 | 6-5 | 207 | SG | Central Florida | Sr. | |
| 35 | +1 | 6-0 | 175 | PG | St. Mary's | So. | |
| 36 | +1 | 6-4 | 194 | SG | LSU | Sr. | |
| 37 | +1 | 6-11 | 246 | PF | Gonzaga | Sr. | |
| 38 | +1 | 6-11 | 192 | SF | Gonzaga | So. | |
| 39 | +1 | 6-10 | 240 | PF | Arizona St. | Sr. | |
| 40 | +1 | 6-2 | 182 | PG | Cholet Basket | 1988 | |
| 41 | +1 | 6-1 | 195 | PG | Baylor | Sr. | |
| 42 | +1 | 6-5 | 185 | PG | Panathinaikos | 1989 | |
| 43 | +1 | 6-3 | 190 | SG | Marquette | Sr. | |
| 44 | +1 | 6-6 | 235 | PF | UConn | Sr. | |
| 45 | +1 | 6-9 | 235 | SF/PF | Missouri | Sr. | |
| 46 | +1 | 6-8 | 227 | SF/PF | Villanova | Sr. | |
| 47 | +1 | 6-10 | 215 | SF/PF | Memphis | Sr. | |
| 48 | +1 | 6-6 | 208 | SF | North Carolina | Sr. | |
| 49 | +1 | 6-0 | 190 | PG | Boston College | Sr. | |
| 50 | +1 | 6-8 | 207 | SF/PF | Missouri | Sr. | |
| 51 | +1 | 6-11 | 235 | C | BC Kyiv | 1987 | |
| 52 | +1 | 6-3 | 180 | PG | Real Madrid | 1987 | |
| 53 | +1 | 6-5 | 215 | SG | Marquette | Sr. | |
| 54 | +1 | 6-4 | 211 | SG | Kentucky | Jr. | |
| 55 | +1 | 6-4 | 190 | SG | Oklahoma State | Sr. | |
| 56 | +1 | 6-11 | 205 | PF/C | LSU | Sr. | |
| 57 | +1 | 6-6 | 190 | SG | Mykolayiv | 1989 | |
| 58 | +1 | 6-2 | 193 | PG | UConn | Sr. | |
| 59 | +1 | 6-11 | 235 | PF/C | Unicaja Malaga | 1988 | |
| 60 | +1 | 6-6 | 210 | SG | NC State | Sr. | |
| 61 | +1 | 6-6 | 180 | SG | Sr. | ||
| 62 | +1 | 6-6 | 219 | SG | Alabama | Sr. | |
| 63 | +1 | 6-11 | 305 | C | Augusta St. | Sr. | |
| 64 | +1 | 6-6 | 220 | SG | West Virginia | Sr. | |
| 65 | +1 | 6-7 | 200 | PG/SG | Partizan Belgrade | 1987 | |
| 66 | +1 | 6-6 | 210 | SG/SF | DKV Joventut | 1989 | |
| 67 | +1 | 6-8 | 220 | SG/SF | Fenerbahce Ulker | 1987 | |
| 68 | +1 | 7-0 | 235 | PF/C | DKV Joventut | 1987 | |
| 69 | +1 | 6-4 | 220 | SG/SF | Syracuse | Jr. | |
| 70 | +1 | 6-10 | 235 | PF | Texas A&M | Jr. | |
| 71 | +1 | 6-7 | 255 | PF | Washington | Sr. | |
| 72 | +1 | 6-5 | 190 | PG/SG | Cholet Basket | 1987 | |
| 73 | +1 | 6-1 | 185 | SG | Miami | Sr. | |
| 74 | +1 | 6-5 | 185 | SG | UTEP | Sr. | |
| 75 | +1 | 6-10 | 220 | SF/PF | Georgia Tech | Sr. | |
| 76 | +1 | 5-11 | 185 | PG | Cal State Fullerton | Sr. | |
| 77 | +1 | 6-8 | 230 | SF | NC State | Jr. | |
| 78 | +1 | 6-3 | 190 | PG/SG | Tennessee-Martin | Sr. | |
| 79 | +1 | 6-5 | 205 | SG | UAB | Sr. | |
| 80 | +1 | 6-7 | 180 | SG/SF | Gonzaga | Sr. | |
| 81 | +1 | 6-6 | 210 | PG/SG | USC | Jr. | |
| 82 | +1 | 7-1 | 265 | C | Utah | Sr. | |
| 83 | +1 | 5-11 | 155 | PG/SG | Texas | Sr. | |
| 84 | +1 | 6-5 | 220 | SG | UCLA | Sr. | |
| 85 | +1 | 5-11 | 180 | PG | Marquette | Sr. | |
| 86 | +1 | 6-2 | 219 | PG | Gonzaga | Sr. | |
| 87 | +1 | 7-0 | 255 | C | Florida International | Sr. | |
| 88 | +1 | 6-1 | 179 | PG/SG | Dnipro Dnepropetrovsk (Ukraine) | 1988 | |
| 89 | +1 | 6-7 | 195 | SG | Texas A&M | Sr. | |
| 90 | +1 | 6-3 | 180 | PG | Cleveland St. | Sr. | |
| 91 | +1 | 6-9 | 203 | SF | Lottomatica Virtus Roma | 1987 | |
| 92 | +1 | 6-6 | 214 | SG | Memphis | Sr. | |
| 93 | +1 | 6-8 | 215 | SG/SF | South Dragons | 1987 | |
| 94 | +1 | 6-8 | 225 | SF/PF | Baylor | Sr. | |
| 95 | +1 | 6-7 | 220 | SF | Charlotte | Sr. | |
| 96 | +1 | 6-6 | 226 | SG | San Diego St. | Sr. | |
| 97 | +1 | 6-4 | 175 | PG/SG | Syracuse | Jr. | |
| 98 | +1 | 6-3 | 190 | SG | Georgia Tech | Sr. | |
| 99 | +1 | 6-3 | 200 | SG | DePaul | So. | |
| 100 | +1 | 6-10 | 230 | PF | Texas | Sr. |
+1